Argentina sumó 44.396 contagios de Covid-19 y 41 fallecidos

La cantidad de fallecidos en todo el territorio nacional ascendió a 117.245.

lunes, 3 de enero de 2022 - 5:57

En las últimas 24 horas Argentina reportó 44.396 nuevos contagios de Covid-19 y la cantidad de infectados en todo el territorio nacional ascendió a 5.739.326 desde el comienzo de la pandemia.

También se reportaron 41 fallecidos y la cantidad de decesos en Argentina desde el comienzo de la pandemia ascendió a 117.245.

Infectados 

Buenos Aires | 15.920 | 2.227.115

CABA | 6.721 | 598.632

Catamarca | 491 | 55.455

Chaco | 629 | 104.519

Chubut | 182 | 85.333

Corrientes | 63 | 98.061

Córdoba | 7.248 | 608.128

Entre Ríos | 368 | 140.749

Formosa | 193 | 63.243

Jujuy | 711 | 52.276

La Pampa | 566 | 71.935

La Rioja | 212 | 34.876

Mendoza | 1.022 | 172.965

Misiones | 160 | 38.718

Neuquén | 914 | 121.677

Río Negro | 622 | 108.357

Salta | 954 | 94.896

San Juan | 501 | 72.479

San Luis | 471 | 84.409

Santa Cruz | 416 | 63.006

Santa Fe | 3.370 | 493.396

Santiago del Estero | 1.059 | 85.790

Tierra del Fuego | 75 | 33.159

Tucumán | 1.528 | 230.152

 

 

Orizon
Banco Chubut
Musters Vinoteca